Información adicional
| Amperaje a 18° | 760A |
|---|---|
| Amperaje por Hora | 80 |
| Capacidad de reserva | 140 |
| Polo + | Derecha |
| Tipo de Caja | E |
| Largo | 277 |
| Ancho | 175 |
| Alto | 190 |
| Amperaje a 27° | 1120 |
| Amperaje a 0° | 900 |
| marca-producto | TAB |
| descripcionseo | Batería TAB AGM TECHNOLOGY 48 1150 AGM Stop&Go |
| ca_27°c_amperios | 1120 |
| ca0°c_amperios | 900 |
| cca__-18°c_amperios | 760 |
| tipo_envio | B |
| Runflat | SI |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.