Información adicional
| Amperaje a 18° | 850A |
|---|---|
| Amperaje por Hora | 80 |
| Capacidad de reserva | 160 |
| Polo + | Derecha |
| Tipo de Caja | E |
| Largo | 315 |
| Ancho | 175 |
| Alto | 190 |
| Amperaje a 27° | 1250 |
| Amperaje a 0° | 1000 |
| marca-producto | TAB |
| descripcionseo | Batería TAB AGM TECHNOLOGY 57 1300 AGM Stop&Go |
| ca_27°c_amperios | 1250 |
| ca0°c_amperios | 1000 |
| cca__-18°c_amperios | 850 |
| tipo_envio | B |
| Runflat | SI |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.