Información adicional
Amperaje por Hora | 45 |
---|---|
Capacidad de reserva | 80 |
Polo + | Derecha |
Tipo de Caja | TE |
Largo | 207 |
Ancho | 175 |
Alto | 175 |
Amperaje a 27° | 540 |
Amperaje a 0° | 430 |
marca-producto | TAB |
descripcionseo | BATERIA TAB 36 650 |
ca_27°c_amperios | 540 |
ca0°c_amperios | 430 |
cca__-18°c_amperios | 360 |
tipo_envio | B |
Runflat | SI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.