Información adicional
| Amperaje por Hora | 60 |
|---|---|
| Capacidad de reserva | 110 |
| Polo + | Derecha |
| Tipo de Caja | E |
| Largo | 242 |
| Ancho | 175 |
| Alto | 190 |
| Amperaje a 27° | 880 |
| Amperaje a 0° | 690 |
| marca-producto | TAB |
| descripcionseo | BATERIA TAB 47 1000 EFB START STOP |
| ca_27°c_amperios | 880 |
| ca0°c_amperios | 690 |
| cca__-18°c_amperios | 580 |
| tipo_envio | B |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.