Información adicional
Amperaje por Hora | 65 |
---|---|
Capacidad de reserva | 100 |
Polo + | Derecha |
Tipo de Caja | TP |
Largo | 230 |
Ancho | 173 |
Alto | 200 |
Amperaje a 27° | 900 |
Amperaje a 0° | 710 |
marca-producto | TAB |
descripcionseo | BATERIA TAB POLAR 35 950 |
ca_27°c_amperios | 900 |
ca0°c_amperios | 710 |
cca__-18°c_amperios | 600 |
tipo_envio | B |
Runflat | SI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.