Información adicional
| Amperaje por Hora | 40 |
|---|---|
| Capacidad de reserva | 70 |
| Polo + | Derecha |
| Tipo de Caja | TP |
| Largo | 196 |
| Ancho | 134 |
| Alto | 205 |
| Amperaje a 27° | 500 |
| Amperaje a 0° | 360 |
| marca-producto | TAB |
| descripcionseo | BATERIA TAB POLAR NS40 600 |
| ca_27°c_amperios | 500 |
| ca0°c_amperios | 360 |
| cca__-18°c_amperios | 300 |
| tipo_envio | B |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.