Información adicional
Amperaje por Hora | 120 |
---|---|
Capacidad de reserva | 180 |
Polo + | Derecha |
Tipo de Caja | TP |
Largo | 330 |
Ancho | 173 |
Alto | 218 |
Amperaje a 27° | 1450 |
Amperaje a 0° | 1080 |
marca-producto | TAB |
descripcionseo | BATERIA TAB 31T 1500HD |
ca_27°c_amperios | 1450 |
ca0°c_amperios | 1080 |
cca__-18°c_amperios | 900 |
tipo_envio | B |
Runflat | SI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.